Idi na:
Siječanj / Veljača / Ožujak / Travanj / Svibanj / Lipanj / Srpanj / Kolovoz / Rujan / Listopad / Studeni / Prosinac

Siječanj
| ČET 1 | MARIJA BOGORODICA, NOVA GODINA |
| PET 2 | Bazilije Veliki, Grgur Nazijanski, Izidor |
| SUB 3 | Ime Isusovo, Genoveva, Cvijeta, Mladenka |
| NED 4 | 2. NEDJELJA PO BOŽIĆU; Anđela Folinjska, Emanuel, Borislava, Gvozden |
| PON 5 | Gaudencije; Emilijana |
| UTO 6 | BOGOJAVLJENJE ( Tri Kralja ); Gašpar, Melkior, Baltazar |
| SRI 7 | Rajmund, Lucijan; Krispin; Zorislav |
| ČET 8 | Gospa Brze Pomoći, Severin, Teofil, Bogoljub |
| PET 9 | Hadrijan, Julijan, Živko, Miodrag, Jadranko |
| SUB 10 | Agaton, Dobroslav, Aldo |
| NED 11 | KRŠTENJE GOSPODINOVO; Higin, Neven, Teodozije |
| PON 12 | Ernest; Tatjana; Bernard |
| UTO 13 | Hilarije, Veronika, Radovan |
| SRI 14 | Feliks, Srećko, Rajko, Žarko |
| ČET 15 | Pavao Pustinjak, Anastazija ( Stošija ), Mavro, Ita |
| PET 16 | Marcel, Oton, Mislav, Časlav |
| SUB 17 | Antun opat, Lucije, Zvonko |
| NED 18 | 2. KROZ GODINU; Margareta Ugarska, Priska, Liberata, Biserka |
| PON 19 | Ljiljanka; Marta; Senka |
| UTO 20 | Fabijan i Sebastijan, Tijana |
| SRI 21 | Agneza, Janja, Neža, Ines |
| ČET 22 | Vinko đakon i muč., Irena, Vice, Laura |
| PET 23 | Emerencijana, Milka, Vjera, Blago |
| SUB 24 | Franjo Saleški, Bogoslav, Ksenija |
| NED 25 | 3. KROZ GODINU; Obraćenje sv. Pavla |
| PON 26 | Timotej i Tit, Paula Rimska, Tješimir |
| UTO 27 | Anđela Merici, Pribislav, Anđelka |
| SRI 28 | Toma Akvinski, Tomislav, Leonid |
| ČET29 | Valerija, Zdravko, Zdeslav, Tvrtko |
| PET 30 | Hijacinta, Martina, Gordana, Darinka |
| SUB 31 | Ivan Bosco, Marcela, Vanja |
Veljača
| NED 1 | 4. KROZ GODINU; Brigita, Miroslav, Sever |
| PON 2 | Prikazanje Gospodinovo – Svijećnica (blagoslov svijeća) |
| UTO 3 | Blaž (Vlaho) ili Ansgar (Oskar), Tripun, Šimun i Ana |
| SRI 4 | Veronika Jeruzalemska, Andrija Corsini |
| ČET 5 | Agata, Dobrila, Modest, Jagoda |
| PET 6 | Pavao Miki i dr., Doroteja, Dora, Silvana |
| SUB 7 | Pio IX. papa, Maksim, Rikard, Držislav |
| NED 8 | 5. KROZ GODINU; Jeronim, Jerko, Jozefina, Mladen |
| PON 9 | Skolastika; Apolonija; Sunčana, Sabina, Zora |
| UTO 10 | Alojzije Stepinac, Alojzija, Vjekoslav |
| SRI 11 | Gospa Lurdska, Mirjana (Dan bolesnih) |
| ČET 12 | Damjan, Zvonimir, Eulalija |
| PET 13 | Katarina Ricci, Božidarka, Kristina, Foška |
| SUB 14 | Valentin, Zdravko, Vital |
| NED 15 | 6. KROZ GODINU; Klaudije, Vitomir, Vito |
| PON 16 | Julija, Julijana, Julka, Samuel, Miljenko, Danijel |
| UTO 17 | Sedam svetih utemeljitelja Slugu BDM, Bartol, Benedikt, Flavije, Darko |
| SRI 18 | Čista Srijeda – Pepelnica (post i nemrs) |
| ČET 19 | Konrad, Rajko, Blago, Ratko |
| PET 20 | Jacinta i Franjo, Leon Čudotvorac, Lav, Lea |
| SUB 21 | Petar Damjani, Eleonora, Natalija |
| NED 22 | 1. KORIZMENA (ČISTA); Katedra sv. Petra, Tvrtko, Izabela |
| PON 23 | Polikarp, Grozdan, Romana, Jozefina |
| UTO 24 | Sinerot srijemski, Matija, Goran, Montan |
| SRI 25 | Donat Zadarski, Berislav, Hrvoje – kvatre |
| ČET 26 | Aleksandar, Sandra, Branimir, Alka, Ika |
| PET 27 | Gabrijel od Žalosne Gospe, Tugomil, Donat biskup – kvatre |
| SUB 28 | Roman, Teofil, Bogoljub, Vikica – kvatre |

Ožujak
| NED 1 | 2. KORIZMENA (Pačista); Albin, Jadranko, Zoran, David |
| PON 2 | Lucije, Čedomil, Iskra, Ines |
| UTO 3 | Marin, Marinko, Kamilo, Anzelmo |
| SRI 4 | Kazimir, Eugen, Natko |
| ČET 5 | Euzebije, Vedran, Lucije |
| PET 6 | Marcijan, Marcen, Marsela, Viktor, Zvjezdana |
| SUB 7 | Perpetua i Felicita, Ruža |
| NED 8 | 3. KORIZMENA (Bezimena); Ivan od Boga, Ivša, Boško, Stjepan |
| PON 9 | Franciska Rimska, Franjka, Dominik, Fanika |
| UTO 10 | Krunoslav, Emil, Makarije |
| SRI 11 | Firmin, Tvrtko, Kandid, Blanka |
| ČET 12 | Bernard, Budislav, Veljko, Fina, Dora |
| PET 13 | Patricija, Sabina, Ratka, Rozalija |
| SUB 14 | Matilda, Milijana, Borka, Eva |
| NED 15 | 4. KORIZMENA (Sredoposna); Zaharija, Ljudevit, Veljko, Vjekoslava |
| PON 16 | Hilarije i Ticijan, Hrvoje, Smiljan, Berta |
| UTO 17 | Patrik, Patricija, Domagoj, Hrvatin |
| SRI 18 | Ćiril Jeruzalemski, Eduard, Cvjetan, Narcis |
| ČET 19 | JOSIP zaručnik BDM, Josipa, Joso (Dan očeva) |
| PET 20 | Klaudija, Dionizije, Vladislav, Sandra, Sonja |
| SUB 21 | Kristijan, Vesna, Vlasta |
| NED 22 | 5. KORIZMENA (Gluha); Oktavijan, Lea Rimska, Leonarda, Jaroslav |
| PON 23 | Turibije, Oton, Anuncijata, Rebeka, Vjeran, Dražen |
| UTO 24 | Katarina Švedska, Latin, Javorka |
| SRI 25 | Navještenje Gospodinovo ( Blagovijest ); Maja |
| ČET 26 | Montan i Maksima, Emanuel, Eugenija |
| PET 27 | Rupert, Lada, Lidija |
| SUB 28 | Priska, Sonja, Guntram, Renata |
| NED 29 | CVJETNICA (Nedjelja muke Gospodnje); Jona, Eustazije, Bertold, Vilim |
| PON 30 | Kvirin, Bogoljub, Viktor, Leonard, Vlatko |
| UTO 31 | Benjamin, Amos, Ljubomir, Natalija |
Travanj
| SRI 1 | Venancije, Anastazije, Hugo, Teodora |
| ČET 2 | VELIKI ČETVRTAK; Franjo Paolski, Božidar, Sandra, Paulin |
| PET 3 | VELIKI PETAK (post i nemrs); Siksto, Krest, Svevlad, Radojko, Rikard |
| SUB 4 | VELIKA SUBOTA; Izidor Seviljski, Strahimir, Žiga |
| NED 5 | USKRS (VAZAM) |
| PON 6 | Uskrsni ponedjeljak; Celestin, Petar Veronski, Vilim, Rajko |
| UTO 7 | Ivan de la Salle, Herman, Teodor |
| SRI 8 | Dionizije, Diogen, Klement, Klementina |
| ČET 9 | Marija Kleofina, Demetrije, Libor, Hugo |
| PET 10 | Ezekijel, Apolonije, Sunčica |
| SUB 11 | Stanislav, Stanko, Stana, Filip, Izak |
| NED 12 | 2. USKRSNA (Bijela); Božanskog milosrđa, Julije, Davorka, Damjan, Viktor, Saba |
| PON 13 | Martin I. papa, Ida, Justin |
| UTO 14 | Valerijan, Lambert, Maksim, Zdravko |
| SRI 15 | Sl. Božji Petar Barbarić, Krescencije, Rastislav, Bosiljka |
| ČET 16 | Bernardica, Josip Benedikt Labre, Leonida |
| PET 17 | Šimun, Inocent, Robert, Rudolf |
| SUB 18 | Eleuterije, Apolonije, Roman. Romana, Tihomir |
| NED 19 | 3. USKRSNA; Marta, Ema, Leon, Berta |
| PON 20 | Anicet, Sulpicije, Marcijan, Agneta, Dina |
| UTO 21 | Anzelmo, Silvio, Konrad, Goran |
| SRI 22 | Soter i Kajo, Leonida, Vojmil, Teo |
| ČET 23 | Juraj, Adalbert, Đuro, Đurđica, Helena |
| PET 24 | Fidelis Sigmaringenski, Vjera, Vjeran |
| SUB 25 | Marko ev., Maroje, Ermin |
| NED 26 | 4. USKRSNA; Dobri pastir |
| PON 27 | Ozana Kotorska, Jakov Zadranin |
| UTO 28 | Petar Chanel, Ljudevit M. Grignion, Euzebije |
| SRI 29 | Katarina Sijenska, Kata, Sever |
| ČET 30 | Pio V. papa, Josip Cottolengo, Zrinka |

Svibanj
| PET 1 | Josip Radnik, Jeremija, Žigmund, Vivaldo |
| SUB 2 | Atanazije Aleksandrijski, Antonin, Boleslav, Boris |
| NED 3 | 5. USKRSNA; Filip i Jakov ap. |
| PON 4 | Julijan iz Bala, Florijan, Cvijeta, Silvana, Silvije |
| UTO 5 | Peregrin, Maksim, Irena, Anđelko |
| SRI 6 | Irenej Srijemski, Dominik Savio, Dinko, Nediljko, BDM od Zečeva |
| ČET 7 | Dujam, Duje, Flavije, Gizela, Duška |
| PET 8 | BDM Posrednica svih milosti, Ida, Viktor, Marijana, Marina |
| SUB 9 | Katarina Bolonjska, Mirna, Beata |
| NED 10 | 6. USKRSNA; Majčin dan, Bl. Ivan Merz, Gospa Trsatska |
| PON 11 | Mamerto, Franjo Hieronimo, Anastazije |
| UTO 12 | Leopold B. Mandić, Pankracije, Nerej i Ahil |
| SRI 13 | Gospa Fatimska, Servacije, Agneta, Janja, Ema |
| ČET 14 | Uzašašće; Matija ap., Bonifacije, Matija, Matea, Matko, Mate |
| PET 15 | Izidor ratar, Sofija, Severin, Sonja, Solinski mč. |
| SUB 16 | Kraljica Apostola, Ivan Nepomuk, Andrija Bobola, Šimun Stock, Nenad |
| NED 17 | 7. USKRSNA; Paskal, Paško, Gizela, Bruno |
| PON 18 | Ivan I. papa, Venancije, Feliks |
| UTO 19 | Celestin V. papa, Teofi, lvona |
| SRI 20 | Bernardin Sijenski, Lidija |
| ČET 21 | Kristofor Magallanes i dr., Eugen, Dubravka |
| PET 22 | Rita, Jagoda, Helena, Jelka, Renata |
| SUB 23 | Deziderije, Željko, Željana, Nadan |
| NED 24 | DUHOVI; Marija Pomoćnica, Vinko, Suzana, Filip |
| PON 25 | BDM Majka Crkve; Magdalena, Beda Časni, Grgur, Urban |
| UTO 26 | Filip Neri, Gospa od Karvaja, Gospa od Zečeva, Anamarija, Zdenko |
| SRI 27 | Augustin Kanterberijski, Bruno, Muncimir – kvatre |
| ČET 28 | German, Vilim, Velimir, Margareta |
| PET 29 | Pavao VI. papa – kvatre |
| SUB 30 | Ivana Arška, Ferdinand, Dizma – kvatre |
| NED 31 | PRESVETO TROJSTVO; Pohod BDM, BDM Kamenitih vrata |
Lipanj
| PON 1 | Justin, Justina, Mladen, Slobodan, Teofil, Liberije, Fortunat,Cvjetko |
| UTO 2 | Marcelin i Petar, Eugen, Mladen |
| SRI 3 | Karlo Lwanga, Olivija, Klotilda |
| ČET 4 | TIJELOVO (Brašančevo); Kvirin Sisački, Spomenka, Predrag |
| PET 5 | Bonifacije, Dobroslav, Valerija, Darinka |
| SUB 6 | Norbert, Artemije, Paulina, Neda, Berto |
| NED 7 | 10. KROZ GODINU; Antun de Fatatis, Robert, Radoslav |
| PON 8 | Melanija, Vilim, Žarko |
| UTO 9 | Efrem, Ranko |
| SRI 10 | Sveti Josip zaštitnik domovine, Dijana, Biserka, Greta, Margareta |
| ČET 11 | Barnaba ap., Borna, Jolanda, Ratimir |
| PET 12 | PRESVETO SRCE ISUSOVO; Bosiljko, Leon, Gašpar, Mercedes |
| SUB 13 | Bezgrešno Srce Marijino; Antun Padovanski |
| NED 14 | 11. KROZ GODINU; Rufin, Elizej, Dinga |
| PON 15 | Vid, Modest i Krescencija |
| UTO 16 | Franjo Regis, Aurora, Gvido |
| SRI 17 | Laura, Nevenka, Terezija |
| ČET 18 | Marko i Marcelijan, Ljubomir, Ozana, Amando |
| PET 19 | Romuald Gervazije, Rajka, Bogdan |
| SUB 20 | Margareta, Naum Ohridski, Florencija, Florentina |
| NED 21 | 12. KROZ GODINU; Alojzije Gonzaga, Vjekoslav, Slavko, Slavica |
| PON 22 | Tomislav, Ivan Fisher, Thomas More |
| UTO 23 | Josip, Aron, Flavije, Sidonija, Zdenka |
| SRI 24 | Rođenje Ivana Krstitelja, Krsto |
| ČET 25 | Prosper, Maksim, Adalbert, Salomon, Doroteja |
| PET 26 | Josip M. Escriva, Ivan i Pavao, Vigilije, Zoran |
| SUB 27 | Ćiril Aleksandrijski, Ladislav Ugarski |
| NED 28 | 13. KROZ GODINU; Irenej, Mirko, Vincenta, Vinka, Lucija, Smiljan, Ratko |
| PON 29 | PETAR I PAVAO AP., Paula, Krešimir |
| UTO 30 | Rimski prvomučenici, Kajo |

Srpanj
| SRI 1 | Šimun, Zvjezdana, Predrag |
| ČET 2 | Oton, Višnja, Martinijan |
| PET 3 | Toma ap., Tomislav, Toma, Rajmund, Leon |
| SUB 4 | Elizabeta Portugalska, Elza, Laura, Berta |
| NED 5 | 14. KROZ GODINU; Ćiril i Metod, Antun M. Zakarija, Marta |
| PON 6 | Marija Goretti, Marica, Suzana, Agata |
| UTO 7 | Kotorski mučenici, Klaudije, Vilibald, Vilko |
| SRI 8 | Akvila i Priscila, Hadrijan, Eugen |
| ČET 9 | Marija od Propetog Isusa, Marija, Leticija, Latica |
| PET 10 | Amalija, Ljubica, Amanda |
| SUB 11 | Benedikt opat ( zaštitnik Europe ), Benko, Olga |
| NED 12 | 15. KROZ GODINU; Mislav, Suzana, Tanja |
| PON 13 | Majka Božja Bistrička |
| UTO 14 | Kamilo de Lellis, Angelina, Gašpar |
| SRI 15 | Presveti Otkupitelj, Bonaventura, Dobroslav |
| ČET 16 | Gospa Karmelska, Karmela, Karmen, Elvira |
| PET 17 | Branimir, Marcelina, Dunja |
| SUB 18 | Ljubica, Bruno, Emilija |
| NED 19 | 16. KROZ GODINU; Aurelija, Makrina, Zora, Zlatka |
| PON 20 | Ilija Tišbijac prorok., Ilija, Ilko, Ilijana |
| UTO 21 | Lovro, Danijel pr., Dane, Danica |
| SRI 22 | Marija Magdalena, Manda, Magda, Lenka |
| ČET 23 | Brigita Švetska, Ezekijel, Apolinar, Valerija |
| PET 24 | Šarbel Makhluf, Kristina, Eufrazija, Maro |
| SUB 25 | Jakov ap., Kristofor, Jaka, Krsto, BDM od Čarskog polja |
| NED 26 | 17. KROZ GODINU; Joakim i Ana, roditelji BDM |
| PON 27 | Klement Ohridski i Gorazd i dr, Natalija |
| UTO 28 | Viktor I. papa, Nazarije, Nikanor |
| SRI 29 | Marta, Marija i Lazar, Urban II. papa, Vilma |
| ČET 30 | Silvan Dubrovački, Petar Krizolog, Julija, Anđa |
| PET 31 | Ignacije Lojolski, Vatroslav, Ognjen, Žarko |
Kolovoz
| SUB 1 | Alfonz Liguori, Jonatan, Vjera, Nada |
| NED 2 | 18. KROZ GODINU; Gospa od Anđela ( Porcijunkula ) |
| PON 3 | Augustin Kažotić, Lidija, Martin |
| UTO 4 | Ivan Marija Vianney, Ivana, Krescencije, Justin |
| SRI 5 | Gospa Snježna, Nives, Snježana, BDM Velikog krsnog zavjeta |
| ČET 6 | Preobraženje Gospodinovo (Božje lice), Just, Oktavijan |
| PET 7 | Siksto II. Papa, Kajetan, Donat, Albert |
| SUB 8 | Dominik, Nedjeljko, Dinko, Dominko, Neda |
| NED 9 | 19. KROZ GODINU; Terezija Benedikta od Križa, Edita, Tvrtko |
| PON 10 | Lovro đakon i mč., Lovorka, Laura, Klaudija |
| UTO 11 | Klara Asiška, Filomena, Jasna, Jasminka, Suzana |
| SRI 12 | Ivana Franciska de Chantal, Veselka, Franka |
| ČET 13 | Poncijan i Hipolit Rimski, Irena |
| PET 14 | Maksimilijan Marija Kolbe, Kova, Koviljka |
| SUB 15 | UZNESENJE BDM ( Velika Gospa ), Marija |
| NED 16 | 20. KROZ GODINU; Stjepan Ugarski, Rok, Roko |
| PON 17 | Urzicin, Miron, Natalis, Natalija |
| UTO 18 | Jelena Križarica, Jelka, Jela, Helena |
| SRI 19 | Ivan Eudes, Ljudevit, Ratko, Jordan, Tekla |
| ČET 20 | Bernard, Samuel pr., Branko |
| PET 21 | Gospa Voćinska, Pio X. papa, Agaton, Sidonija |
| SUB 22 | BDM Kraljica, Regina, Vladislava |
| NED 23 | 21. KROZ GODINU; Ruža Limska, Rozalija, Zdenko, Ruža, Ružica |
| PON 24 | Bartolomej ap., Miroslav Bulešić, Bariša, Bare |
| UTO 25 | Ljudevit IX., Josip Kalasancijski, Sever |
| SRI 26 | Melkizedek, Aleksandar, Jadranko, Branimir |
| ČET 27 | Monika, Marcel, Časlav |
| PET 28 | Augustin, Tin, Gustav |
| SUB 29 | Mučeništvo sv. Ivana Krstitelja, Sabina, Konstantin |
| NED 30 | 22. KROZ GODINU; BDM Bunarićka |
| PON 31 | BDM od Suza; Josip iz Arimateje; Rajmund |

Rujan
| UTO 1 | Viktor, Viktorija, Tamara, Branko |
| SRI 2 | Veljko, Kalista, Severina, Ingrid, Divna |
| ČET 3 | Grgur Veliki, Grga, Gregor, Gordana |
| PET 4 | Ruža iz Viterba, Rozalija, Dunja, Marin, Mojsije, Ida, Rozalija |
| SUB 5 | Majka Terezija, Lovro Just., Laura, Lara, Teodor, Roman |
| NED 6 | 23. KROZ GODINU; Zaharija pr., Magnus, Boris, Davor |
| PON 7 | Marko Križevčanin, Judita |
| UTO 8 | Rođenje BDM ( Mala Gospa ), Maja |
| SRI 9 | Petar Claver, Hijacinta, Ozana, Strahimir |
| ČET 10 | Nikola Tolentinski, Pulherija, Emilijan |
| PET 11 | Prot i Hijacint, Helga, Miljenko |
| SUB 12 | Ime Marijino, Dubravko, Mirjam, Gvido |
| NED 13 | 24. KROZ GODINU; Ivan Zlatousti, Zlatko, Ljubo, Ljubica |
| PON 14 | Uzvišenje Svetog Križa, Višeslav, Slavko |
| UTO 15 | BDM Žalosna, Dolores, Melita |
| SRI 16 | Kornelije i Ciprijan, Eufemija, Ljudmila – kvatre |
| ČET 17 | Rane sv. Franje, Robert Bellarmino, Hildegarda |
| PET 18 | Josip Kupertinski, Sonja, Irena, Ariadna – kvatre |
| SUB 19 | Januarije, Eustahije, Teodor, Željko – kvatre |
| NED 20 | 25. KROZ GODINU; Andrija Kim Teogon; Pavao Chong – sang i dr. |
| PON 21 | Matej ap. i ev. |
| UTO 22 | Mauricije i dr.; Ivan Mendez; Toma Vilan. |
| SRI 23 | Pio iz Pietrelcine, Zaharija i Elizabeta, Lino, Ksenija |
| ČET 24 | Gospa od Otkupljenja, Rupert |
| PET 25 | Aurelija, Zlata, Kleofa, Rikarda |
| SUB 26 | Kuzma i Damjan, Damjana, Damir |
| NED 27 | 26. KROZ GODINU; Vinko Paulski, Gaj, Vincent, Berislav |
| PON 28 | Vjenceslav, Lovorka |
| UTO 29 | Mihael, Gabrijel, Rafael, arkanđeli |
| SRI 30 | Jeronim, Sofija Rimska, Jerko, Časlav |
Listopad
| ČET 1 | Terezija od Djeteta Isusa, Terezija, Tereza, Zita |
| PET 2 | Anđeli čuvari, Anđeo, Anđelko, Anđela |
| SUB 3 | Dionizije, Kandida, Gerhard, Svjetlana |
| NED 4 | 27. KROZ GODINU; Franjo Asiški, Franka, Franciska, Kajo |
| PON 5 | Faustina Kowalska |
| UTO 6 | Bruno, Renato, Fides, Vjera, Vjerica |
| SRI 7 | BDM od Krunice, Ruža, Rozalija, Ernest |
| ČET 8 | Šimun starac, Dimitrije Solunski, Zvonimir |
| PET 9 | Abraham i Sara, Ivan Leonardi, Denis |
| SUB 10 | Danijel i dr., Danko, Darija, Franjo Borgia |
| NED 11 | 28. KROZ GODINU; Ivan XXIII. papa, Milan, Milijan |
| PON 12 | Maksimilijan, Makso, Velibor; Serafin |
| UTO 13 | Edouard, Edo, Hugolin |
| SRI 14 | Kalist I. papa, Ljeposlav, Divna, Krasna |
| ČET 15 | Terezija Avilska, Tereza, Aurelija |
| PET 16 | Marija Margareta Alacoque, Hedviga, Hrvojka |
| SUB 17 | Ignacije Antiohijski, Vatroslav, Vatro |
| NED 18 | 29. KROZ GODINU; Luka ev., Lukša, Svjetlovid |
| PON 19 | Pavao od Križa, Ivan Brebevski i Jogues i dr. |
| UTO 20 | Vendelin, Irena, Sanja, Miroslava, Vital, Živko |
| SRI 21 | Hilarion, Uršula, Karlo, Lara |
| ČET 22 | Ivan Pavao II. papa, Dražen, Draženka |
| PET 23 | Ivan Kapistranski, Teodoret, Severin, Janko |
| SUB 24 | Antun M. Claret, Jaroslav, Flor |
| NED 25 | 30. KROZ GODINU; Katarina Kotromanić, Krizant i Darija |
| PON 26 | Demetrije Srijemski, Dmitar, Zvonimir |
| UTO 27 | Sabina Avilska, Flor, Gordana |
| SRI 28 | Šimun i Juda Tadej ap., Siniša, Tadija, Alfred |
| ČET 29 | Mihovil Rua, Donat, Ida, Časlav, Darko |
| PET 30 | Marcijan, Marcen, Marsela, German |
| SUB 31 | Alfons Rodriguez, Volfgang, Vuk, Kristofor |

Studeni
| NED 1 | SVI SVETI, 31. KROZ GODINU |
| PON 2 | Dušni dan |
| UTO 3 | Martin iz Porresa, Hubert, Silvija |
| SRI 4 | Karlo Boromejski, Dragutin, Karolina, Drago |
| ČET 5 | Srijemski mučenici, Emerik, Mirko, Elizabeta |
| PET 6 | Melanija, Leonard pustinjak, Teobald, Vedran, Kristina |
| SUB 7 | Lazar Stilit, Engelbert, Anđelko |
| NED 8 | 32. KROZ GODINU; Gracija Kotorski, Milostislav, Klaudija, Mila |
| PON 9 | Posveta Lateranske bazilike |
| UTO 10 | Leon Veliki papa, Lavoslav, Lav |
| SRI 11 | Martin Tourski, Martina, Davorin, Martin |
| ČET 12 | Jozafat, Miljenko, Emilijan, Renato, Natko, Milan |
| PET 13 | Stanislav Kostka, Stanko, Stana |
| SUB 14 | Nikola Tavelić, Ivan Trogirski, Nikolina, Nikoleta, Nika |
| NED 15 | 33. KROZ GODINU; Albert Veliki, Leopold III., Albertina |
| PON 16 | Margareta Škotska, Gertruda |
| UTO 17 | Elizabeta Ugarska, Alfej i Zakej, Hilga, Igor |
| SRI 18 | Posveta bazilika sv. Petra i Pavla, Karolina, Roman |
| ČET 19 | Salomeja, Obadija pr., Maksim, Matilda |
| PET 20 | Feliks iz Valoisa, Srećko, Edmund |
| SUB 21 | Prikazanje BDM, Gospa od Zdravlja, Mauro, Valentina |
| NED 22 | KRIST KRALJ (34. Kroz godinu) |
| PON 23 | Klement, Kolumban, Lukrecija |
| UTO 24 | Andrija Dung–Lac i dr., Krizogon, Krševan |
| SRI 25 | Katarina Aleksandrijska, Kata, Katica |
| ČET 26 | Leonard, Konrad, Delfina, Dubravko |
| PET 27 | BDM od Čudotvorne medaljice, Fakundo, Virgil, Valerija |
| SUB 28 | Jakov Markijski, Držislav, Božica, Božana |
| NED 29 | 1. DOŠAŠĆA; Svjetlana, Vlasta |
| PON 30 | Andrija ap., Andrija, Andro, Andrea |
Prosinac
| UTO 1 | Natalija, Edmund, Nahum pr., Božena, Božica |
| SRI 2 | Habakuk pr., Bibijana, Živka, Blanka |
| ČET 3 | Franjo Ksaverski, Klaudije |
| PET 4 | Barbara, Ivan Damaščanski, Adolf, Sunčica |
| SUB 5 | Krispina, Sabina, Slavka, Kristina |
| NED 6 | 2. DOŠAŠĆA; Nikola biskup |
| PON 7 | Ambrozije, Sabina, Urban |
| UTO 8 | Bezgrešno začeće BDM, Marija, Ljiljana |
| SRI 9 | Ivan Diego C., Ciprijan, Zdravka, Valerija – kvatre |
| ČET 10 | Gospa Loretska, Eulalija, Julija |
| PET 11 | Damaz I. papa, Josip Egipatski, Danijel – kvatre |
| SUB 12 | BDM Guadalupska, Spiridon, Špiro – kvatre |
| NED 13 | 3. DOŠAŠĆA (Materice); Lucija |
| PON 14 | Ivan od Križa; Oton iz Pule |
| UTO 15 | Drinske mučenice, Irena, Dario |
| SRI 16 | Adela, Albina, Zorka, Hagaj pr. |
| ČET 17 | Lazar Stilit, Izak, Jolanda |
| PET 18 | Malahija pr., Gracijan Tourski, Dražen, Bosiljko |
| SUB 19 | Anastazije, Benjanim, Urban, Teo, Vladimir, Eva |
| NED 20 | 4. DOŠAŠĆA (Očići); Amon, Eugen i Makarije |
| PON 21 | Petar Kanizije, Mihej |
| UTO 22 | Toma Holland, Honorat, Časlav |
| SRI 23 | Ivan Kentijski, Ivan, Ivon |
| ČET 24 | Badnjak, Adam i Eva, Adela ( post ) |
| PET 25 | ROĐENJE GOSPODINOVO ( Božić ), Božidar |
| SUB 26 | Stjepan prvomučenik, Krunoslav |
| NED 27 | SVETA OBITELJ; Ivan ap i ev. |
| PON 28 | Nevina dječica, Mladen, Nevenka |
| UTO 29 | Toma Becket, Tomislav, David kralj |
| SRI 30 | Feliks I. papa, Trpimir, Rajner |
| ČET 31 | Silvestar I. papa, Silvio, Stara godina – zahvalnica |

